Монтаж водосточной системы прямоугольного сечения Прайс-лист
1 Желоб водосточный
2 Кронштейн пластиковый
3 Кронштейн для желоба, длинный (металлич.)
4 Воронка расширительная, 11/(75; 90)
5 Заглушка желоба
6 Внешний угол желоба 90о
7 Внутренний угол желоба 90о
8 Соединительный элемент для желобов
9 Расширительный элемент
10 Труба водосточная
11 Хомут для труб, пластиковый
12 Колено 45о
13 Соединитель труб
14 Ответвление 60
15 Клин треугольный
16 Наконечник трубы
17 Клей 150 г
№ п/п | Наименование | Ед.измер. | Белый цвет, евро |
Коричневый
цвет, евро
|
Кол-во
в упак.
|
Желоба водосточные №11, d=125мм | |||||
1 | Желоб водосточный 4м. | пог.м | 2,96 | 3,50 | 10 |
2 | Желоб водосточный 3м. | пог.м | 2,96 | 3,50 | 10 |
3 | Воронка, 11/(75; 90) | шт. | 2,23 | 2,33 | 10 |
4 | Воронка расширительная, 11/(75; 90) | шт. | 4,56 | 4,88 | 20 |
5 | Соединительный элемент для желобов | шт. | 1,00 | 1,10 | 20 |
6 | Заглушка желоба | шт. | 1,27 | 1,37 | 25 |
7 | Внешний угол желоба 135 градусов | шт. | 12,34 | 12,44 | 10 |
8 | Внешний угол желоба 90 градусов | шт. | 3,65 | 3,75 | 25 |
9 | Внутренний угол желоба 135 градусов | шт. | 12,34 | 12,44 | 10 |
10 | Внутренний угол желоба 90 градусов | шт. | 3,65 | 3,65 | 10 |
11 | Расширительный элемент | шт. | 17,19 | 18,95 | 10 |
12 | Кронштейн для желоба, длинный (металлич.) | шт. | 3,16 | 3,16 | 25 |
13 | Кронштейн пластиковый | шт. | 0,92 | 0,92 | 25 |
14 | Кронштейн универсальный | шт. | 3,16 | 3,16 | 25 |
№ п/п | Наименование | Ед.измер. | Белый цвет, евро |
Коричневый
цвет, евро
|
Кол-во
в упак.
|
Трубы водосточные d=90мм | |||||
15 | Труба водосточная 4м. | пог.м | 2,96 | 3,50 | 7 |
16 | Труба водосточная 3м. | пог.м | 2,96 | 3,50 | 7 |
17 | Колено 45 градусов | шт. | 2,82 | 3,09 | 20 |
18 | Колено 60 градусов | шт. | 2,42 | 2,76 | 20 |
19 | Соединитель труб | шт. | 1,33 | 1,49 | 10 |
20 | Разветвление 60 градусов | шт. | 7,26 | 7,94 | 5 |
21 | Переходный элемент для водосборника | шт. | 3,36 | 5,51 | 10 |
22 | Крышка водосборника 90/110, 90/150 | шт. | 3,09 | 3,45 | 10 |
23 | Наконечник трубы | шт. | 2,19 | 2,66 | 20 |
24 | Хомут для труб, пластиковый (2 шт.) | комп. | 2,15 | 2,52 | 10 |
Общая группа | |||||
25 | Клей 150 гр. | шт. | 4,35 | 4,35 | 20 |
26 | Приспособление для сгибания кронштейнов | шт. | 51,05 | 51,05 | |
** Цены указанные в евро!! Расчет производится в бел,руб по курсу НБ на момент оплаты