Шумоглушители трубчатые ГТП предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, кондиционерами, отопительными агрегатами, воздухораздающими устройствами, а также шума, возникающего в элементах вентиляционной сети и распространяющегося по воздуховодам.
Защитное покрытие внутренней стенки, отделяющее воздушный поток и звукоизолирующий материал: перфорированный оцинкованный стальной лист толщиной 0,7 мм
Шумоглушители трубчатый круглые ГТК по типу Евростандарт:
шифр | D, мм | D1, мм | L, мм |
Евростандарт ф100/600 | 100 | 200 | 600 |
Евростандарт ф125/600 | 125 | 225 | 600 |
Евростандарт ф160/600 | 160 | 260 | 600 |
Евростандарт ф200/600 | 200 | 300 | 600 |
Евростандарт ф250/600 | 250 | 400 | 600 |
Евростандарт ф315/600 | 315 | 450 | 600 |
Евростандарт ф400/600 | 400 | 560 | 600 |
Евростандарт ф100/900 | 100 | 200 | 900 |
Евростандарт ф125/900 | 125 | 225 | 900 |
Евростандарт ф160/900 | 160 | 260 | 900 |
Евростандарт ф200/900 | 200 | 300 | 900 |
Евростандарт ф250/900 | 250 | 400 | 900 |
Евростандарт ф315/900 | 315 | 450 | 900 |
Евростандарт ф400/900 | 400 | 560 | 900 |
Шумоглушители трубчатый круглые ГТК:
шифр | D, мм | D1, мм | L, мм (Фланец) | L, мм (ниппель) |
ГТК-1-1 | 125 | 315 | 980 | 940 |
ГТК-1-2 | 200 | 400 | 980 | 940 |
ГТК-1-3 | 250 | 450 | 980 | 960 |
ГТК-1-4 | 315 | 560 | 980 | 960 |
ГТК-1-5 | 400 | 710 | 980 | 960 |
ГТК-1-6 | 500 | 800 | 980 | 980 |
ГТК-2-1 | 125 | 315 | 480 | 440 |
ГТК-2-2 | 200 | 400 | 480 | 440 |
ГТК-2-3 | 250 | 450 | 480 | 460 |
ГТК-2-4 | 315 | 560 | 480 | 460 |
ГТК-2-5 | 400 | 710 | 480 | 460 |
ГТК-2-6 | 500 | 800 | 480 | 480 |
В случае нестандартных решений необходимо предоставить схему со всеми необходимыми размерами для производства шумоглушителя в соответствии с проектом.