Пластинчатый шумоглушитель ГП представляет собой сборную конструкцию, состоящую из металлического кожуха длиной 1000 или 1500 мм. с установленными внутри него пластинами, зафиксированными при помощи направляющих. В пластинах находится звукоизолирующий материал, который способствует уменьшению уровня шума в вентиляционных каналах.
Защитное покрытие стенок пластин шумоглушения, отделяющее воздушный поток и звукоизолирующий материал: перфорированный оцинкованный стальной лист толщиной 0,7 мм
Классификация пластинчатых шумоглушителей ГП:
Шифр | B, мм | H, мм | L, мм |
ГП 80-50/100 | 800 | 500 | 1000 |
ГП 120-50/100 | 1200 | 500 | 1000 |
ГП 160-50/100 | 1600 | 500 | 1000 |
ГП 80-100/100 | 800 | 1000 | 1000 |
ГП 120-100/100 | 1200 | 1000 | 1000 |
ГП 160-100/100 | 1600 | 1000 | 1000 |
ГП 200-100/100 | 2000 | 1000 | 1000 |
ГП 80-150/100 | 800 | 1500 | 1000 |
ГП 120-150/100 | 1200 | 1500 | 1000 |
ГП 160-150/100 | 1600 | 1500 | 1000 |
ГП 80-200/100 | 800 | 2000 | 1000 |
ГП 120-200/100 | 1200 | 2000 | 1000 |
Шифр | B, мм | H, мм | L, мм |
ГП 80-50/150 | 800 | 500 | 1500 |
ГП 120-50/150 | 1200 | 500 | 1500 |
ГП 160-50/150 | 1600 | 500 | 1500 |
ГП 80-100/150 | 800 | 1000 | 1500 |
ГП 120-100/150 | 1200 | 1000 | 1500 |
ГП 160-100/150 | 1600 | 1000 | 1500 |
ГП 200-100/150 | 2000 | 1000 | 1500 |
ГП 80-150/150 | 800 | 1500 | 1500 |
ГП 120-150/150 | 1200 | 1500 | 1500 |
ГП 160-150/150 | 1600 | 1500 | 1500 |
ГП 80-200/150 | 800 | 2000 | 1500 |
ГП 120/200-150 | 1200 | 2000 | 1500 |
В случае нестандартных решений необходимо предоставить схему со всеми необходимыми размерами для производства шумоглушителя в соответствии с проектом.